🏠 / datasets / gov / rc / jar / Juridinių asmenų pateikti finansinės atskaitomybės dokumentai – balanso ataskaitos / Juridinių asmenų pateikti finansinės atskaitomybės dokumentai – balanso ataskaitos / Changes
| _id | juridinis_asmuo._id | forma._id | statusas._id | template_id | template_name | standard_id | standard_name | line_type_id | line_name | reiksme | laikotarpis_nuo | laikotarpis_iki | reg_date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000181 | 764a491b | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0129 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys | BST124 | BALANSAS (Sutrumpintas) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2019-07-29 | |||
| 00000a52 | 8c14618b | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0201 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | BST101 | BALANSAS | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 2014-05-14 | |||
| 00001443 | 4ceb0bfa | 5c444113 | 5bcfd61f | FS0101 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | BST101 | BALANSAS | 2007-01-01 | 2007-12-31 | 2008-09-09 | |||
| 0000324b | 47881557 | cc5df44f | 5ef6b364 | FS0322 | Mažųjų bendrijų finansinių ataskaitų rinkinys | BST124 | BALANSAS (Sutrumpintas) | 2019-06-07 | 2019-12-31 | 2020-03-19 | |||
| 00003538 | abe26c3c | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0201 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | BST101 | BALANSAS | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 2015-05-22 | |||
| 000039b9 | 2b47e49e | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0103 | Pilna finansinė atskaitomybė (pinigų srautų ataskaita sudaroma netiesioginiu būdu) | BST102 | BALANSAS | 2007-01-01 | 2007-12-31 | 2008-07-18 | |||
| 00003d82 | b94a7f6d | c06e2c5e | 5ef6b364 | FS0223 | Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys | BST116 | BALANSAS | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2019-03-12 | |||
| 00005f9e | 9926843b | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0129 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys | BST124 | BALANSAS (Sutrumpintas) | 2017-04-24 | 2017-12-31 | 2023-04-05 | |||
| 0000798a | 1d606513 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0101 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | BST101 | BALANSAS | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 2010-05-20 | |||
| 00008a6e | 98adfec9 | 5c444113 | 5bcfd61f | FS0101 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | BST101 | BALANSAS | 2010-11-25 | 2010-12-31 | 2011-06-20 | |||
| 00008eef | 38535be5 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0101 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | BST101 | BALANSAS | 2006-01-01 | 2006-12-31 | 2007-08-21 | |||
| 0000a664 | 3c9b65e5 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0028 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys | BST022 | BALANSAS (Trumpas) | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2017-12-13 | |||
| 0000c37c | a3a972c6 | cc5df44f | 5ef6b364 | FS0422 | Mažųjų bendrijų finansinių ataskaitų rinkinys | BST124 | BALANSAS (Sutrumpintas) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | |||
| 0000e1cd | f0ec8505 | 5c444113 | 5bcfd61f | FS0102 | Pilna finansinė atskaitomybė (pinigų srautų ataskaita sudaroma tiesioginiu būdu) | BST102 | BALANSAS | 2008-01-01 | 2008-12-31 | 2009-11-18 | |||
| 0000f1dc | 9aa44a6c | 5c444113 | d9230d9e | FS0129 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys | BST124 | BALANSAS (Sutrumpintas) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2018-06-15 | |||
| 00010f04 | feb126a3 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0201 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | BST101 | BALANSAS | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 2014-11-06 | |||
| 00012c9d | 437ac050 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0028 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys | BST022 | BALANSAS (Trumpas) | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2017-06-02 | |||
| 0001470c | f896dc03 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0029 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys | BST024 | BALANSAS (Sutrumpintas) | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2017-04-23 | |||
| 00015ba0 | 164fa170 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0301 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | BST101 | BALANSAS | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2017-06-01 | |||
| 00016f7b | 75d63c5a | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0129 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys | BST124 | BALANSAS (Sutrumpintas) | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2020-09-02 | |||
| 000170d4 | 97feeb83 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0029 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys | BST024 | BALANSAS (Sutrumpintas) | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2017-10-15 | |||
| 0001778c | 4e9bc1fd | c06e2c5e | 5ef6b364 | FS0223 | Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys | BST116 | BALANSAS | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2019-05-28 | |||
| 00019baa | 0bb36c96 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0301 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | BST101 | BALANSAS | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2016-05-31 | |||
| 00019bec | b4a94856 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0129 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys | BST123 | BALANSAS | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2019-05-15 | |||
| 0001c24c | 70e1e045 | 2cff0970 | 5ef6b364 | FS0229 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys | BST124 | BALANSAS (Sutrumpintas) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-03 | |||
| 0001c35e | 01052592 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0101 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | BST101 | BALANSAS | 2008-04-15 | 2008-12-31 | 2009-04-21 | |||
| 0001cfcd | 0ea1a56d | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0129 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys | BST124 | BALANSAS (Sutrumpintas) | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2021-05-21 | |||
| 0001d24f | 8e4322cd | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0101 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | BST101 | BALANSAS | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 2010-05-24 | |||
| 0001deb5 | 8110ef14 | cc5df44f | 5ef6b364 | FS0322 | Mažųjų bendrijų finansinių ataskaitų rinkinys | BST217 | BALANSAS (Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų) | 2020-02-19 | 2020-12-31 | 2021-07-22 | |||
| 00022a98 | d6b9ba15 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0101 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | BST101 | BALANSAS | 2008-01-01 | 2008-12-31 | 2009-05-21 | |||
| 00022af4 | a4c7800e | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0129 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys | BST124 | BALANSAS (Sutrumpintas) | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2020-05-26 | |||
| 00023704 | f631d02f | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0129 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys | BST124 | BALANSAS (Sutrumpintas) | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2021-05-27 | |||
| 00024350 | 583e047d | 5c444113 | ff75611d | FS0201 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | BST101 | BALANSAS | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 2015-05-25 | |||
| 000251c0 | 9859eec2 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0129 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys | BST124 | BALANSAS (Sutrumpintas) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2021-11-27 | |||
| 0002779d | 3da98299 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0201 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | BST101 | BALANSAS | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 2015-07-26 | |||
| 00028b31 | 399d8ff5 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0101 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | BST101 | BALANSAS | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 2012-05-30 | |||
| 00029ecc | c5221734 | 5c444113 | 5bcfd61f | FS0201 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | BST101 | BALANSAS | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 2015-05-26 | |||
| 0002c0dd | 0831ca51 | 5c444113 | ff75611d | FS0029 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys | BST024 | BALANSAS (Sutrumpintas) | 2016-12-08 | 2016-12-31 | 2017-01-26 | |||
| 0002d5a0 | c40c2b78 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0128 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys | BST122 | BALANSAS (Trumpas) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2019-05-07 | |||
| 0002dcea | 6c042a6f | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0129 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys | BST124 | BALANSAS (Sutrumpintas) | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2021-05-25 | |||
| 0002f80f | 4c8578ef | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0128 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys | BST122 | BALANSAS (Trumpas) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2022-07-18 | |||
| 000303c5 | 2fb23d91 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0101 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | BST101 | BALANSAS | 2008-04-22 | 2008-12-31 | 2009-08-27 | |||
| 00030b8d | c531cad6 | 2cff0970 | 5bcfd61f | FS0108 | Žemės ūkio įmonių sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | BST105 | BALANSAS | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 2012-05-22 | |||
| 0003264f | df6be40d | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0201 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | BST101 | BALANSAS | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 2015-05-19 | |||
| 0003296d | fc9644b8 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0129 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys | BST124 | BALANSAS (Sutrumpintas) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2019-04-15 | |||
| 0003445d | a92076a2 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0129 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys | BST123 | BALANSAS | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2021-05-27 | |||
| 000346f8 | 016c1c61 | 5c444113 | 5bcfd61f | FS0201 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | BST101 | BALANSAS | 2012-02-10 | 2012-12-31 | 2013-04-03 | |||
| 00035169 | fd64b5f4 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0101 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | BST101 | BALANSAS | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 2010-05-27 | |||
| 00035fc9 | 5c4b84db | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0301 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | BST101 | BALANSAS | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2016-04-12 | |||
| 00036956 | c034c5fb | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0129 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys | BST124 | BALANSAS (Sutrumpintas) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2019-03-09 | |||
| 00036c09 | 2170da7f | cc5df44f | 5ef6b364 | FS0022 | Mažųjų bendrijų finansinė atskaitomybė | BST014 | BALANSAS (mažųjų bendrijų) | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 2017-07-28 | |||
| 000374fe | 0a52c5b8 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0101 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | BST101 | BALANSAS | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 2012-05-25 | |||
| 00037af8 | 8a92cf99 | cc5df44f | 5ef6b364 | FS0322 | Mažųjų bendrijų finansinių ataskaitų rinkinys | BST217 | BALANSAS (Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų) | 2018-10-17 | 2018-12-31 | 2019-04-01 | |||
| 00038327 | cb364e20 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0128 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys | BST122 | BALANSAS (Trumpas) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2019-05-21 | |||
| 0003867d | 63120167 | 5c444113 | 5bcfd61f | FS0203 | Finansinių ataskaitų rinkinys (pinigų srautų ataskaita sudaroma netiesioginiu būdu) | BST202 | BALANSAS | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 2010-05-03 | |||
| 00038c80 | 3d3642d9 | 5c444113 | 5bcfd61f | FS0129 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys | BST124 | BALANSAS (Sutrumpintas) | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2020-05-28 | |||
| 0003904c | e6834335 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0101 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | BST101 | BALANSAS | 2007-01-01 | 2007-12-31 | 2008-09-11 | |||
| 0003995e | 5be8671d | 39c102dd | 5ef6b364 | FS0520 | Investicinių bendrovių finansinių ataskaitų rinkinys | BST212 | BALANSAS | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2022-10-24 | |||
| 0003a0f9 | 2b00c8f2 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0101 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | BST101 | BALANSAS | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 2012-06-15 | |||
| 0003aefc | 73be3f40 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0101 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | BST101 | BALANSAS | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 2012-05-27 | |||
| 0003bbc5 | f03faac4 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0101 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | BST101 | BALANSAS | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 2012-05-17 | |||
| 0003c1f1 | f4039bcf | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0201 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | BST101 | BALANSAS | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 2015-05-18 | |||
| 0003e532 | 9d2546f8 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0129 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys | BST124 | BALANSAS (Sutrumpintas) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2019-07-26 | |||
| 0003e61e | 0ee8651b | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0201 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | BST101 | BALANSAS | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 2014-03-19 | |||
| 0003eebe | 719ac937 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0201 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | BST101 | BALANSAS | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 2015-05-25 | |||
| 0003fb0b | dcfd9ed9 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0029 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys | BST024 | BALANSAS (Sutrumpintas) | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2017-05-31 | |||
| 00041ff0 | a87c3a82 | 5c444113 | 5bcfd61f | FS0129 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys | BST124 | BALANSAS (Sutrumpintas) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2018-12-06 | |||
| 00042d28 | 34299fb5 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0129 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys | BST124 | BALANSAS (Sutrumpintas) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2019-06-27 | |||
| 00043be4 | 9beb1704 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0229 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys | BST124 | BALANSAS (Sutrumpintas) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-18 | |||
| 000474bd | 20778f42 | cc5df44f | 5ef6b364 | FS0322 | Mažųjų bendrijų finansinių ataskaitų rinkinys | BST217 | BALANSAS (Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų) | 2019-01-22 | 2019-12-31 | 2020-06-15 | |||
| 00047c2c | 9512bdae | 5c444113 | ff75611d | FS0101 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | BST101 | BALANSAS | 2010-06-14 | 2010-12-31 | 2011-05-22 | |||
| 00048574 | d8b98e15 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0101 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | BST101 | BALANSAS | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 2012-05-11 | |||
| 000488b0 | 7401403e | cc5df44f | 5ef6b364 | FS0422 | Mažųjų bendrijų finansinių ataskaitų rinkinys | BST124 | BALANSAS (Sutrumpintas) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-14 | |||
| 000497e3 | 4afa3d71 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0201 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | BST101 | BALANSAS | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 2014-05-19 | |||
| 0004b5c9 | ac10ee97 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0201 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | BST101 | BALANSAS | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 2013-07-19 | |||
| 0004b6cd | 8575a16c | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0201 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | BST101 | BALANSAS | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 2013-05-30 | |||
| 0004cf88 | 937bea2f | 2cff0970 | 5ef6b364 | FS0310 | Žemės ūkio įmonių finansinių ataskaitų rinkinys (pinigų srautų ataskaita sudaroma netiesioginiu būdu) | BST206 | BALANSAS | 2010-01-01 | 2010-12-31 | 2011-05-18 | |||
| 0004cfbb | 6ff26f68 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0129 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys | BST124 | BALANSAS (Sutrumpintas) | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2020-06-12 | |||
| 0004d563 | 9a825ac4 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0101 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | BST101 | BALANSAS | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 2010-06-04 | |||
| 0004ec66 | 55abe92b | c06e2c5e | 5ef6b364 | FS0223 | Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys | BST116 | BALANSAS | 2018-02-12 | 2018-12-31 | 2019-08-09 | |||
| 0004f180 | b6879cc4 | 5c444113 | 5bcfd61f | FS0101 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | BST101 | BALANSAS | 2007-01-01 | 2007-12-31 | 2008-07-02 | |||
| 0004fbcb | f3d1eaf8 | 5c444113 | ff75611d | FS0101 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | BST101 | BALANSAS | 2008-01-01 | 2008-12-31 | 2009-04-20 | |||
| 00051fa5 | 27ade2a0 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0128 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys | BST122 | BALANSAS (Trumpas) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2018-05-10 | |||
| 00052431 | 7540f724 | c06e2c5e | 5ef6b364 | FS0123 | Pelno nesiekiančių įmonių finansinė atskaitomybė | BST116 | BALANSAS | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2016-05-30 | |||
| 000530df | 5bf79f8d | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0129 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys | BST124 | BALANSAS (Sutrumpintas) | 2018-10-19 | 2018-12-31 | 2019-04-23 | |||
| 00053b92 | d848b618 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0101 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | BST101 | BALANSAS | 2006-01-01 | 2006-12-31 | 2007-09-26 | |||
| 00054051 | a4f03b34 | cc5df44f | 5ef6b364 | FS0322 | Mažųjų bendrijų finansinių ataskaitų rinkinys | BST217 | BALANSAS (Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų) | 2020-10-05 | 2020-12-31 | 2021-03-18 | |||
| 000550e4 | d5132525 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0130 | Vidutinių ir didelių įmonių finansinių ataskaitų rinkinys | BST123 | BALANSAS | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2019-06-03 | |||
| 00055315 | 802ffba2 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0029 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys | BST024 | BALANSAS (Sutrumpintas) | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2018-01-31 | |||
| 00056827 | c05a355c | cc5df44f | 5ef6b364 | FS0322 | Mažųjų bendrijų finansinių ataskaitų rinkinys | BST217 | BALANSAS (Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2022-06-04 | |||
| 0005688b | 012b1e90 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0101 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | BST101 | BALANSAS | 2008-01-01 | 2008-12-31 | 2009-05-13 | |||
| 00056989 | ebf58fb2 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0001 | Trumpa finansinė atskaitomybė | BST001 | BALANSAS | 2005-01-01 | 2005-12-31 | 2007-03-06 | |||
| 00056fd0 | 7a4c878c | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0201 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | BST101 | BALANSAS | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 2015-05-14 | |||
| 00057400 | d8b33a6d | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0101 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | BST101 | BALANSAS | 2010-08-11 | 2010-12-31 | 2011-03-30 | |||
| 00058379 | a5772abd | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0129 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys | BST124 | BALANSAS (Sutrumpintas) | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2023-02-06 | |||
| 00058b14 | 65d10468 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0201 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | BST101 | BALANSAS | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 2015-04-17 | |||
| 0005996c | b6dfbf9b | c06e2c5e | 5ef6b364 | FS0223 | Pelno nesiekiančių JA finansinių ataskaitų rinkinys | BST116 | BALANSAS | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2018-04-24 | |||
| 0005a046 | daa1745f | 5c444113 | 5bcfd61f | FS0201 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | BST101 | BALANSAS | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 2015-05-07 | |||
| 0005a2d9 | 40455344 | 5c444113 | 5bcfd61f | FS0001 | Trumpa finansinė atskaitomybė | BST001 | BALANSAS | 2005-01-01 | 2005-12-31 | 2006-05-22 | |||
| 0005b939 | f5e05efc | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0301 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | BST101 | BALANSAS | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2016-04-15 |
Number of rows is limited up to 100 rows.