🏠 / datasets / gov / rc / jar / Juridinių asmenų registre įregistruoti juridiniai asmenys / Juridinis asmuo / Changes
| _id | ja_kodas | ja_pavadinimas | pilnas_adresas | adresas._id | reg_data | isreg_data | forma._id | statusas._id | stat_data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dd6289a2 | 110000291 | Bendra Lietuvos - Jungtinių Amerikos Valstijų įmonė uždaroji akcinė bendrovė "STT Inc." | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | 1991-03-11 | 2002-03-22 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2002-03-22 | |
| dc0150db | 110000334 | Bendra Lietuvos - Vokietijos - Lenkijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "RUDOMEX" | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Savanorių pr. 1 | 12d9db2c | 1991-03-14 | 2003-11-12 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2003-11-12 |
| 009ea804 | 110000487 | Bendra Lietuvos - Vokietijos - Rusijos įmonė "ALSERA" | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | 1991-04-04 | 1995-11-06 | 5c444113 | 5bcfd61f | 1995-11-06 | |
| 4f2ee30e | 110000672 | Bendra Lietuvos-Švedijos įmonė "KOMERCINĖ FIRMA BALTIJA" | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Jogailos g. 11 | db6fbec4 | 1991-03-20 | 2021-09-24 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2021-09-24 |
| 888681ed | 110000715 | Bendra Lietuvos - JAV įmonė "VIKA" | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. A. Smetonos g. 6-1 | 8974d8b3 | 1991-03-20 | 2021-09-23 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2021-09-23 |
| 0b2c7155 | 110000868 | Bendra Lietuvos - Lenkijos įmonė "POLIETMER" | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | 1991-03-22 | 2003-01-15 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2003-01-15 | |
| 1536c840 | 110001055 | Bendra Lietuvos-Šveicarijos įmonė - uždaroji akcinė bendrovė "NIDA" | Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Vilties g. 12 | 561b3ebc | 1991-01-10 | 2021-07-05 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2021-07-05 |
| 6de06114 | 110001240 | Lietuvos ir JAV uždaroji akcinė bendrovė "Elvio laidas" | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Bukčių g. 27C | 1991-04-02 | 2021-09-23 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2021-09-23 | |
| 74b6c99a | 110001393 | Bendra Lietuvos - Lenkijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "OXYGEN" | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Architektų g. 138-100 | c5cd934c | 1991-04-02 | 2021-09-27 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2021-09-27 |
| b5f4147d | 110001436 | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "LAMARING" | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Kirtimų g. 57B | 18855423 | 1991-04-02 | 5c444113 | adb14ebc | 2018-03-15 | |
| 3d85ee3a | 110001589 | Bendra Lietuvos - Izraelio įmonė uždaroji akcinė bendrovė "RAW AND FOOD ENTERPRISE, LTD." | Kėdainių r. sav. Vilainių k. Parko g. 6 | 2955a4ef | 1991-04-02 | 2015-02-05 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2015-02-05 |
| 3bed521f | 110001621 | Uždaroji akcinė bendrovė "VILISTA" | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Vytenio g. 6-1 | 1991-04-02 | 2021-09-24 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2021-09-24 | |
| 39530ee2 | 110001774 | Bendra Lietuvos-Anglijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "AGENA" | Kauno m. sav. Kauno m. sav. teritorija | 1991-04-02 | 2016-11-28 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2016-11-28 | |
| e0d6a04f | 110001817 | Bendra Lietuvos - Lenkijos įmonė "AMICUS AUTO" | Kauno m. sav. Kauno m. | 1991-04-08 | 1994-07-27 | 5c444113 | 5bcfd61f | 1994-07-27 | |
| c2bc8d57 | 110002157 | Bendra Lietuvos - Belgijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "International agricultural movement" | Kėdainių r. sav. Vilainių k. | 1991-04-12 | 2003-08-11 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2003-08-11 | |
| b3cbd2e4 | 110002342 | Bendra Lietuvos - Ukrainos įmonė "DINA" | Švenčionių r. sav. Švenčionių m. | 1991-04-15 | 2003-01-15 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2003-01-15 | |
| 3438c93c | 110002495 | Bendra Lietuvos-Vokietijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "KAITEC" | Trakų r. sav. Lentvario m. Kęstučio g. 1 | 9aa10f4d | 1991-04-15 | 2016-07-05 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2016-07-05 |
| 94b1d459 | 110002538 | Bendra Lietuvos - Vokietijos įmonė "LIBERA" | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žirmūnų g. 81-58 | 5067c269 | 1991-04-15 | 2019-02-14 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2019-02-14 |
| 1547f9ab | 110002680 | Bendra Lietuvos - Anglijos įmonė "NERIS" | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Apolinaro Juozo Povilaičio g. 3-24 | 6dc99b44 | 1991-04-15 | 2022-08-25 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2022-08-25 |
| 3b594f4a | 110002723 | Bendra Lietuvos - Vokietijos įmonė "FOBOS" | Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. | 1991-04-22 | 2003-01-15 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2003-01-15 | |
| b4ca262b | 110002876 | Lietuvos ir Italijos uždaroji akcinė bendrovė "VIMARK" | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | 1991-04-20 | 1999-02-08 | 5c444113 | 5bcfd61f | 1999-02-08 | |
| a6a17776 | 110002919 | Bendra Lietuvos - Izraelio įmonė uždaroji akcinė bendrovė "AGAT" | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Raitininkų g. 2 | 6e6ba645 | 1991-04-15 | 2021-09-24 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2021-09-24 |
| d92f4652 | 110003063 | Bendra Lietuvos - Didžiosios Britanijos įmonė "LIT-LON" | Kauno m. sav. Kauno m. | 1991-05-20 | 2003-01-15 | 27454440 | 5bcfd61f | 2003-01-15 | |
| 5d74569c | 110003259 | UAB "EurėjaTransport" | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. J. Basanavičiaus g. 29A | e3c22a35 | 1991-04-15 | 5c444113 | ff75611d | 2022-08-29 | |
| fb05f5d5 | 110003444 | Bendra Lietuvos - Kanados įmonė "JANGA" | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | 1991-04-23 | 2003-01-15 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2003-01-15 | |
| 4aa6d137 | 110003597 | Bendra Lietuvos - Lenkijos įmonė "LITINTEREKSAS" | Kauno m. sav. Kauno m. | 1991-04-25 | 2004-06-21 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2004-06-21 | |
| 3da6bdab | 110003782 | Bendra Lietuvos - Suomijos įmonė "NILI-BALTIC" | Kauno r. sav. Neveronių k. | 1991-04-25 | 2016-11-28 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2016-11-28 | |
| a34b91c6 | 110003825 | Bendra Lietuvos-Vokietijos įmonė - uždaroji akcinė bendrovė "Grinidis" | Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Naujoji Uosto g. 3 | 0cf0366d | 1991-02-08 | 2016-11-28 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2016-11-28 |
| 3f9270d8 | 110003978 | Uždaroji akcinė bendrovė "Lietkompexim" | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. S. Stanevičiaus g. 95 | 7933403e | 1991-04-25 | 5c444113 | 5ef6b364 | 2009-05-14 | |
| 2e33fa2a | 110004012 | Bendra Lietuvos-Vokietijos įmonė "OKTO-PILIGRIMAS" | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. T. Ševčenkos g. 19 | 71209aa1 | 1991-04-25 | 2018-07-10 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2018-07-10 |
| cfe7abad | 110004165 | Bendra Lietuvos - Latvijos - Lenkijos įmonė "ELSTOL" | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | 1991-05-05 | 1995-12-11 | 5c444113 | 5bcfd61f | 1995-12-11 | |
| 4f52d963 | 110004350 | Bendra Lietuvos ir Vokietijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "EURORYT" | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Justiniškių g. 14 | 7462bcf9 | 1991-04-25 | 2022-08-25 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2022-08-25 |
| 29e82985 | 110004546 | Bendra Lietuvos - Italijos įmonė "AMBRA" | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Latvių g. 7 | c770c594 | 1991-04-25 | 2021-09-24 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2021-09-24 |
| 51477a21 | 110004699 | Bendra Lietuvos - JAV įmonė "ANDO" | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | 1991-05-01 | 1995-09-15 | 5c444113 | 5bcfd61f | 1995-09-15 | |
| 2df79cbf | 110004731 | Bendra Lietuvos-Austrijos įmonė "SKOLIET" | Šiaulių m. sav. Šiaulių m. Pramonės g. 4 | cd17f25d | 1991-04-25 | 2022-02-08 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2022-02-08 |
| 5b85ce84 | 110004884 | Uždaroji akcinė bendrovė "VILLON" | Vilniaus r. sav. Ežeraičių k. Ežeraičių g. 2 | 19d6789a | 1991-04-25 | 5c444113 | 5ef6b364 | 1991-04-25 | |
| 0e474eae | 110004927 | Bendra Lietuvos - Vokietijos įmonė "AGRODARA IMPORT-EKSPORT" | Plungės r. sav. Varkalių k. | 1991-04-25 | 2021-04-12 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2021-04-12 | |
| 4f0e9feb | 110005071 | Bendra Lietuvos - Vokietijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "DELTA-BALTICA" | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | 1991-05-03 | 1997-07-11 | 5c444113 | 5bcfd61f | 1997-07-11 | |
| 79bb6e42 | 110005114 | Bendra Lietuvos-Lenkijos įmonė "LITPOL MURSA SISTEMA" | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. J. Jasinskio g. 39-9 | 1991-04-25 | 2022-08-25 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2022-08-25 | |
| 5cfc091f | 110005267 | Bendra Lietuvos-JAV įmonė "LEITA" | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Pylimo g. 2 | 1991-04-25 | 2009-04-16 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2009-04-16 | |
| e08dd766 | 110005452 | Bendra Lietuvos - Rusijos - Vokietijos įmonė "NKN" | Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. | 1991-05-01 | 1998-03-19 | 5c444113 | 5bcfd61f | 1998-03-19 | |
| 1e7bb180 | 110005648 | UAB "Informacinės paslaugos" | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Trakų g. 8-5 | cf24b04a | 1991-04-25 | 5c444113 | 5ef6b364 | 1991-04-25 | |
| df802d03 | 110005833 | Uždaroji akcinė bendrovė "PIRAS-ELEKTRONIK" | Kauno m. sav. Kauno m. | 1996-04-22 | 1998-08-28 | 5c444113 | 5bcfd61f | 1998-08-28 | |
| 866eb0c7 | 110005986 | Bendra Lietuvos ir Vokietijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "LITHANSA" | Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Birutės g. 12 | f5e14779 | 1991-05-23 | 2003-10-28 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2003-10-28 |
| 5c6f54de | 110006020 | Lietuvos - Suomijos uždaroji akcinė bendrovė "LITOFINN Service" | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | 1991-05-09 | 1997-03-28 | 5c444113 | 5bcfd61f | 1997-03-28 | |
| 6aa78099 | 110006173 | Uždaroji akcinė bendrovė "Broner" | Vilniaus m. sav., Vilniaus m. sav. teritorija | 1991-04-25 | 2022-04-29 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2022-04-29 | |
| 7d096af8 | 110006216 | Bendra Lietuvos - JAV įmonė "BALTIKAM" | Kauno m. sav. Kauno m. Ašigalio g. 31-28 | 77c560cd | 1991-04-25 | 2022-09-21 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2022-09-21 |
| 3f34b6c8 | 110006554 | Akcinė bendrovė "LITHUN" | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žarijų g. 8 | e662d6a8 | 1991-04-25 | 2018-02-22 | d272e72b | 5bcfd61f | 2018-02-22 |
| 988a1e3d | 110006892 | Uždaroji akcinė bendrovė "Londvil" | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Laisvės pr. 85A | e78d84ec | 1991-04-25 | 5c444113 | 5ef6b364 | 1991-04-25 | |
| eac9668b | 110007122 | Bendra Lietuvos - Lenkijos įmonė "POLIETA" | Kupiškio r. sav. Kupiškio m. | 1991-05-10 | 2003-01-15 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2003-01-15 | |
| 78c94a03 | 110007275 | Bendra Lietuvos ir Olandijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "DARIMEX LIT" | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Titnago g. 15 | ee4f4a6d | 1991-04-26 | 2022-08-29 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2022-08-29 |
| 79b4b0b6 | 110007318 | Bendra Lietuvos - Vokietijos įmonė "PHARM-TECH-VILNIUS" | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šeimyniškių g. 21 | dd5cd46b | 1991-04-26 | 2022-08-26 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2022-08-26 |
| dee48b0d | 110007460 | Bendra Lietuvos - Švedijos įmonė "SWELIT" | Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Nemuno g. 32 | 65931e34 | 1991-05-02 | 2021-06-09 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2021-06-09 |
| dcf3594d | 110007656 | UAB "Vėtrinė" | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Labdarių g. 3-7 | 1dea109d | 1991-05-02 | 2018-04-23 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2018-04-23 |
| d8b690ea | 110007841 | Bendra Lietuvos - Vengrijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "RUTEKS" | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. sav. teritorija | 1991-05-02 | 2022-03-17 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2022-03-17 | |
| e774e173 | 110007994 | Lietuvos ir Vokietijos uždaroji akcinė bendrovė "FOODTEC" | Klaipėdos r. sav. Gobergiškės k. | 1991-05-02 | 2012-06-18 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2012-06-18 | |
| c10e8a77 | 110008039 | Bendra Lietuvos - Vokietijos įmonė "NECA" | Kauno m. sav. Kauno m. K. Donelaičio g. 26 | b796da9e | 1991-04-30 | 2022-02-01 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2022-02-01 |
| dc5f21ef | 110008181 | Uždaroji akcinė bendrovė "LITITA" | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Riovonių g. 59A | a8ff7765 | 1991-04-30 | 2022-08-29 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2022-08-29 |
| 9ace3b7b | 110008224 | Bendra Lietuvos-D. Britanijos įmonė "GOTVIL INTERNATIONAL" | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Rinktinės g. 1 | f7b37972 | 1991-04-30 | 2022-08-26 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2022-08-26 |
| 051de287 | 110008377 | Uždaroji akcinė bendrovė "KOMPONENTAS" | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Kapsų g. 19-19 | fd090655 | 1991-04-26 | 5c444113 | 5ef6b364 | 1991-04-26 | |
| aa485bbf | 110008562 | Bendra Lietuvos - JAV - Anglijos įmonė "LIETVERSLAS LTD" | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | 1991-05-10 | 1997-04-11 | 5c444113 | 5bcfd61f | 1997-04-11 | |
| 17cf6003 | 110008758 | Uždaroji akcinė bendrovė "DENSITA" | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. J. Jasinskio g. 6 | c6478a7e | 1990-02-09 | 2005-01-13 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2005-01-13 |
| 5b66121f | 110008943 | Lietuvos ir Danijos uždaroji akcinė bendrovė "DA-LI Vilnius" | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žiemgalių g. 7 | 31e029df | 1991-05-09 | 2021-09-24 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2021-09-24 |
| 678d730e | 110009098 | Uždaroji akcinė bendrovė "MINEX" | Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Šilutės pl. 79 | 1991-05-09 | 2012-06-11 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2012-06-11 | |
| bcdd3db1 | 110009130 | Bendra Lietuvos-Lenkijos uždaroji akcinė bendrovė "VĖTRUNGĖ" | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Gabijos g. 5-36 | a45afa5e | 1991-05-09 | 2016-11-28 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2016-11-28 |
| 4ba96e46 | 110009283 | Bendra Lietuvos - Vokietijos įmonė "GLOREKS" | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | 1991-05-31 | 2003-01-15 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2003-01-15 | |
| 0cdd2352 | 110009326 | Bendra Lietuvos - D.Britanijos įmonė "GOTVIL INTERNATIONAL KAZINO MANAGEMENT" | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | 1991-05-15 | 2003-03-21 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2003-03-21 | |
| fc3b883d | 110009479 | Bendra Lietuvos-Didžiosios Britanijos įmonė "ŠIAULIŲ LAISVALAIKIO CENTRAS" | Šiaulių m. sav. Šiaulių m. Tilžės g. 156 | 77356eac | 1991-05-10 | 2015-02-25 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2015-02-25 |
| 961fa352 | 110009511 | Bendra Lietuvos-Didžiosios Britanijos įmonė "OVA" | Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Danės g. 17 | 5083d2ae | 1991-05-10 | 2016-11-28 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2016-11-28 |
| 7328c142 | 110009664 | Bendra Lietuvos - Rusijos įmonė "VBN" | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Muitinės g. 5 | 1991-05-10 | 2022-08-25 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2022-08-25 | |
| 5bfc9840 | 110010061 | Bendra Lietuvos - Rusijos - Vokietijos įmonė "ROLIGER COMPANY" | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Erfurto g. 56-43 | 4765a412 | 1991-05-10 | 2021-09-24 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2021-09-24 |
| dd11c399 | 110010257 | Bendra Lietuvos - Vokietijos įmonė "BITĖ" | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Gedimino pr. 10 | 27423227 | 1991-05-10 | 2022-08-26 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2022-08-26 |
| 21975be2 | 110010442 | Bendra Lietuvos - Vokietijos įmonė "VOKSLIET" | Visagino sav. Visagino m. Vilties g. 8-18 | 053813e8 | 1991-05-15 | 2021-03-24 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2021-03-24 |
| 57931fb7 | 110010595 | Bendra Lietuvos-Švedijos įmonė Prekybos namai "LITSKAN" | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. A. Stulginskio g. 4 | 02e68ccd | 1991-05-10 | 2015-05-27 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2015-05-27 |
| 08b8fa6d | 110010638 | Uždaroji akcinė bendrovė "BALTICUM" | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Kaštonų g. 4 | afc1e61c | 1991-05-10 | 5c444113 | 5ef6b364 | 2012-12-10 | |
| ec440b60 | 110010780 | Bendra Lietuvos - Vokietijos - Lenkijos įmonė "VITEXIM" | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | 1991-05-14 | 1994-07-07 | 5c444113 | 5bcfd61f | 1994-07-07 | |
| a7ffdbe1 | 110010823 | Bendra Lietuvos - JAV įmonė "SPINDULYS" | Kauno m. sav. Kauno m. | 1991-05-29 | 1993-05-21 | 5c444113 | 5bcfd61f | 1993-05-21 | |
| ca56c3b7 | 110010976 | Bendra Lietuvos - Lenkijos įmonė "ARTUS" | Švenčionių r. sav. Švenčionėlių m. | 1991-05-29 | 2000-01-10 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2000-01-10 | |
| 5212b64c | 110011010 | Bendra Lietuvos-Anglijos-Lenkijos įmonė "ANGERDA" | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Kauno g. 3A | cba9ec0c | 1991-05-17 | 2022-08-25 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2022-08-25 |
| 4b397832 | 110011163 | Bendra Lietuvos - Vokietijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "UNION SERVICE" | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Metalo g. 4 | 449aa03f | 1991-05-17 | 2022-08-26 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2022-08-26 |
| 7f38138d | 110011359 | Bendra Lietuvos ir Didžiosios Britanijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "ALYGOW" | Alytaus m. sav. Alytaus m. Naujoji g. 132 | 0336b3c7 | 1991-05-17 | 2008-06-26 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2008-06-26 |
| cb8c76c9 | 110011544 | Bendra Lietuvos, Rusijos, Lenkijos ir Italijos įmonė "POLLITA" | Kauno m. sav. Kauno m. Archyvo g. 52 | 66dced55 | 1991-05-17 | 2021-06-28 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2021-06-28 |
| b161cec1 | 110011697 | Bendra Lietuvos - Lenkijos įmonė "LITPOLA" | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | 1991-05-24 | 2003-01-15 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2003-01-15 | |
| 228cd720 | 110011882 | UAB "Vytaras" | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Oslo g. 5 | 23e1d90c | 1991-05-17 | 2008-07-01 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2008-07-01 |
| cf8bbd73 | 110011925 | UAB "Eltel Networks" | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Vilkpėdės g. 4 | ae23dd47 | 1991-05-17 | 5c444113 | 5ef6b364 | 2008-12-16 | |
| 13fbcaa6 | 110012112 | UAB IDW | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ukmergės g. 248 | bca5ab7a | 1991-05-17 | 5c444113 | 1cf22325 | 2023-04-04 | |
| 2ee21b9c | 110012265 | Bendra Lietuvos ir Lenkijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "LAUDARSEMA" | Kauno m. sav. Kauno m. Vytauto pr. 30-1 | 32e75cca | 1991-05-17 | 2016-11-28 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2016-11-28 |
| c25a6ee9 | 110012450 | AB "Grigeo" | Vilniaus m. sav. Grigiškių m. Vilniaus g. 10 | f0c6a0b0 | 1991-05-23 | d272e72b | 5ef6b364 | 1991-05-23 | |
| e47762ff | 110012646 | Bendra Lietuvos - Rusijos įmonė "ODA" | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. | 1991-05-23 | 2003-01-15 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2003-01-15 | |
| b15479ea | 110012799 | Akcinė draudimo bendrovė "ERGO Lietuva" | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Geležinio Vilko g. 6A | f149bad8 | 1991-05-24 | 2013-05-07 | d272e72b | 5bcfd61f | 2013-05-07 |
| 52a21462 | 110012831 | Bendra Lietuvos - Lenkijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "BALTPOL" | Palangos m. sav. Palangos m. Ganyklų g. 8B | 2a6b7d04 | 1991-05-24 | 5c444113 | ff75611d | 2022-08-22 | |
| 82bcb967 | 110012984 | Bendra Lietuvos - Vokietijos įmonė "GOODWILLJOINT" | Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. | 1991-05-30 | 1996-07-12 | 5c444113 | 5bcfd61f | 1996-07-12 | |
| ec860045 | 110013029 | Uždaroji akcinė bendrovė "Wembley-Neringa" | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. A. Juozapavičiaus g. 6 | d19fa111 | 1991-05-28 | 2012-09-27 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2012-09-27 |
| 1f018cdc | 110013171 | Bendra Lietuvos - Lenkijos įmonė "AITWAX" | Kauno m. sav. Kauno m. | 1991-05-30 | 2004-06-23 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2004-06-23 | |
| 09693a39 | 110013214 | Bendra Lietuvos-Vokietijos įmonė "LITINKARS" | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šeškinės g. 1-13 | 8dbe69f3 | 1991-05-28 | 2022-08-26 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2022-08-26 |
| cf8871fa | 110013367 | Bendra Lietuvos-Vokietijos įmonė "GERMA" | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Gedimino pr. 12 | 3d1488cf | 1991-05-28 | 2016-11-28 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2016-11-28 |
| 9545ea22 | 110013552 | Bendra Lietuvos-Vokietijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "VILBARA" | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Pilies g. 2/1 | 1991-05-28 | 2009-04-07 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2009-04-07 | |
| a3a272a3 | 110013748 | Bendra Lietuvos, JAV ir Rusijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "INTERATLAS" | Kauno m. sav. Kauno m. Palemono g. 2A | ad39d908 | 1991-05-28 | 5c444113 | 5ef6b364 | 1991-05-28 | |
| 3791e97f | 110013890 | Bendra Lietuvos - Australijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "GAIVA" | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Lvovo g. 7 | 1d31a09f | 1991-05-28 | 2021-09-24 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2021-09-24 |
| f6111ee5 | 110013933 | Bendra Lietuvos-Kanados įmonė "TORVIL" | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šeimyniškių g. 21 | dd5cd46b | 1991-05-28 | 2016-11-28 | 5c444113 | 5bcfd61f | 2016-11-28 |
Number of rows is limited up to 100 rows.