Dėmesio! Atvirų duomenų saugykla šiuo metu yra aktyviai vystoma, todėl galite susidurti su įvairaus pobūdžio sutrikimais, apie kuriuos maloniai prašome pranešti atviriduomenys@vssa.lt.

Get this data as: HTML, CSV, JSON, JSONL, ASCII, RDF

🏠 / datasets / gov / rc / jar / Juridinių asmenų registre įregistruoti paramos gavėjai (pagal išregistruotą statusą „PARAMOS GAVĖJAI“) / Juridinių asmenų registre įregistruoti paramos gavėjai / Changes

_id juridinis_asmuo._id paramos_gav_nuo paramos_gav_iki
0008da6d 4a0882e1 2010-09-01 2022-11-11
000bc042 43b35092 2017-03-08 2020-01-17
00108e88 ef47a778 2007-01-09 2022-06-16
0013ead3 2741a983 2007-10-12 2022-04-26
00157dca c5a035b3 2004-04-27 2022-07-04
001fc596 dac68d8b 2008-05-08 2022-11-10
0026e97b 773ef022 2017-03-27 2020-02-10
002885a9 dd9d36b1 2015-03-09 2022-11-08
0029407a 90fb2e70 2016-05-06 2018-10-10
003431d9 9cc095bc 2013-01-24 2022-10-18
003b741b d7c5c768 2017-12-15 2022-10-19
003c8758 2bc3ece9 2012-03-30 2022-11-07
004795c6 0e78e521 2010-12-17 2020-01-21
005508e9 f4ad2f39 2004-08-19 2022-10-18
00619c7a 2bf06ef9 2015-06-11 2022-10-19
00622b64 9f12d325 2009-04-20 2022-07-11
0070f00d 2aace09e 2007-04-25 2022-07-18
0079056c 0f38e4e3 2015-01-19 2022-10-18
007dbc29 e7603e84 2020-05-28 2022-10-18
0086e317 e374cac1 2006-04-26 2022-10-17
008f4ad8 61499005 2012-04-12 2019-11-27
0090a6a0 7f59a647 2012-05-09 2022-11-08
0096b068 138d2e24 2019-12-06 2022-10-18
0099d9b6 b09076c5 2006-10-30 2022-11-11
009f5485 3e84a133 2021-02-08 2022-10-12
00af3332 2cd0ba03 2005-06-15 2022-06-14
00b2bf21 30e5bf7e 2006-04-25 2018-11-26
00ba7e94 9285d099 2013-03-01 2020-03-04
00c3184a aca249f9 2012-04-27 2022-07-11
00c3b81a ec26c88d 2014-06-03 2022-07-13
00dd01c9 a5c85bec 2020-12-08 2022-10-17
00e5aa70 7e752d82 2019-02-04 2022-10-18
00ef751f b5b2e353 2004-04-14 2022-06-13
00efef52 99e0c2de 2006-03-03 2018-11-15
010d12a3 5fa44167 2005-03-25 2022-11-10
010e0bd3 dd393c9c 2005-02-15 2018-12-06
011d20ce d7b8147d 2015-10-26 2018-10-11
01269029 a4732f1b 2013-06-14 2018-10-16
0136ecdc 1ac473fa 2006-07-27 2022-11-10
013a94a9 afc30ce6 2016-03-15 2022-10-18
014c238d 154f52a8 2017-02-01 2022-11-07
0162fc46 c1606fe2 2014-02-24 2022-11-08
01699bf1 04e1ba33 2011-04-06 2022-11-08
016ecd87 9b89efe3 2013-09-30 2018-10-08
01749320 f09f2ee9 2010-12-22 2022-05-09
0179bc76 57d533f4 2011-06-28 2022-11-08
017d5c0c 35f36854 2015-12-23 2022-11-08
0180bdc4 89a75399 2014-04-16 2022-11-10
0185a0dd 62d966f7 2012-05-28 2022-11-08
018828b4 8cbec018 2008-10-16 2022-07-11
018fca9f ca52781f 2010-02-12 2022-11-14
01924353 56e00b90 2016-04-15 2020-01-17
0194a4f2 99c159dc 2017-11-09 2022-07-19
0198a6f7 8c9545f7 2017-08-09 2022-06-09
019aae13 d7b1c9cb 2012-03-01 2022-11-08
019c8412 9a7f83ec 2013-03-27 2022-05-25
019dbeb9 56a21816 2011-03-30 2020-01-29
01a703e3 d6c511bd 2010-06-07 2022-11-14
01a74e1b 8d78e94e 2018-03-19 2022-10-18
01b0ea43 3cb2cd17 2011-02-10 2018-10-30
01b49ace 2e200efd 2016-11-30 2019-04-08
01bd29b2 95554d01 2010-12-06 2019-12-05
01c9a1ac 04910456 2004-02-04 2021-10-11
01dbd180 e95829a3 2014-06-23 2022-04-26
01e8e012 e58f2404 2004-03-02 2022-11-11
01f0653e 388157cc 2013-05-02 2022-07-19
01f234f9 e04c2507 2009-04-29 2022-04-28
01f5039f 35e9770a 2009-10-09 2019-01-18
01f8f32a 3392fd90 2008-08-20 2019-02-07
01fb534e cf4ab38a 2018-01-02 2022-06-09
01fec404 d91b3d37 2016-01-13 2019-01-23
020f5702 fe1290f3 2004-04-23 2022-11-10
0212af71 d38bfadb 2015-02-04 2022-06-01
0214cf51 f62c7a31 2004-10-27 2022-06-28
021e1131 ec4f0f5a 2013-11-05 2022-05-25
021e6d06 8f7c11ff 2004-02-03 2005-04-28
0229e88d 08b4b190 2009-02-09 2022-11-10
022f224b 188a7bcc 2012-04-25 2018-10-11
022fd8f7 9eb09b14 2005-11-03 2019-02-20
024b207d 798e25f3 2015-04-30 2022-04-12
02527e3e 4922c0b8 2012-11-16 2022-11-08
0255a612 5a7ca1d2 2008-04-21 2022-11-07
026e0d7f afa9f6cf 2005-05-30 2022-11-14
02731bb6 400f1266 2004-02-25 2020-08-20
02801d5e aa150c16 2004-03-29 2022-04-19
02810e34 b8db3263 2011-06-07 2022-11-07
0284c09a 8c8e90db 2013-10-02 2022-07-13
028b30dc 204bbc4e 2010-04-14 2019-03-22
02955a31 4c6eedff 2012-01-19 2022-07-11
029d74a7 cc4d3480 2008-02-21 2022-07-13
02a44360 63bdbadf 2018-01-15 2022-07-19
02a8d058 5c449887 2012-02-06 2020-01-29
02b9a855 bb8ebd91 2012-03-08 2022-11-08
02bb5257 3d66871c 2004-04-27 2021-02-22
02c031b2 0d966beb 2004-05-06 2019-01-23
02d44146 6ed2965d 2005-03-07 2020-02-20
02dca539 c44dc3a5 2010-03-16 2022-07-12
02e0ac46 20803171 2004-03-03 2022-06-09
02e64fc4 85c8d56e 2016-12-19 2022-10-12
02f2127b dbce5499 2013-06-06 2019-12-05

Number of rows is limited up to 100 rows.

next page