🏠 / datasets / gov / rc / jar / Juridinių asmenų įstatinio kapitalo duomenys / JuridinisAsmuoKapitalas / Changes
| _id | juridinis_asmuo._id | forma._id | data_nuo | reiksme | valiuta |
|---|---|---|---|---|---|
| 000202e3 | 65c1a32f | 5c444113 | 2017-01-18 | 2896.0 | Eur |
| 00021a52 | 144e3a19 | 5c444113 | 2019-06-21 | 2500.0 | Eur |
| 0002f749 | 5e3619b6 | 5c444113 | 2016-04-04 | 1034045.76 | Eur |
| 000315e2 | 2fbd4446 | 5c444113 | 2017-03-21 | 2500.0 | Eur |
| 00031627 | 1739a869 | 5c444113 | 2017-12-28 | 15000.0 | Eur |
| 000316cb | 343d3df1 | 5c444113 | 2012-12-18 | 10000.0 | Lt |
| 0003450f | e799fc6e | 5c444113 | 2019-01-30 | 2500.0 | Eur |
| 0003aa18 | d9ca778b | 5c444113 | 2020-01-07 | 150606.0 | Eur |
| 0004186d | 27a48f2d | 5c444113 | 2018-03-05 | 2500.0 | Eur |
| 00044771 | 5698b22f | 5c444113 | 2020-02-11 | 10000.0 | Eur |
| 00050da2 | 1c448954 | 5c444113 | 2016-04-25 | 2896.0 | Eur |
| 00059cab | 57bdabeb | 5c444113 | 2020-02-19 | 28960.0 | Eur |
| 0005a4db | c5774c42 | 5c444113 | 2002-04-30 | 10000.0 | Lt |
| 000620d9 | 9f6b0d42 | 5c444113 | 2022-03-22 | 6533125.0 | Eur |
| 00067089 | 956f1c08 | 5c444113 | 2017-03-18 | 2896.0 | Eur |
| 0006aadf | a0d4db57 | 5c444113 | 2020-01-23 | 2500.0 | Eur |
| 0006d8c9 | 660cdd4f | 5c444113 | 2022-12-07 | 2500.0 | Eur |
| 00074e9b | 0ef8262c | 5c444113 | 2018-11-20 | 8688.0 | Eur |
| 0008997c | c010293a | 5c444113 | 2012-10-12 | 10000.0 | Lt |
| 0009e8e3 | 5b60d9cb | 5c444113 | 1999-04-20 | 10000.0 | Lt |
| 000a5ead | 0d6d896c | 5c444113 | 2021-03-17 | 2896.0 | Eur |
| 000a77a3 | 904f1fa0 | 5c444113 | 2009-12-30 | 10000.0 | Lt |
| 000b39f4 | d2cad79d | 5c444113 | 2016-12-15 | 31858.2 | Eur |
| 000baf5f | e9a4ea97 | 5c444113 | 2022-07-18 | 2500.0 | Eur |
| 000bb4f6 | 888c273c | 5c444113 | 2016-08-05 | 28960.0 | Eur |
| 000c6e45 | 57580586 | 5c444113 | 2007-08-07 | 10000.0 | Lt |
| 000d266b | 4cdf6bed | 5c444113 | 2021-03-26 | 2500.0 | Eur |
| 000eeb1d | 8dd2a6d9 | 5c444113 | 2022-04-01 | 15928.0 | Eur |
| 000f31da | f81cc8a4 | 5c444113 | 2016-10-21 | 64870.4 | Eur |
| 000fbe20 | 3fc6442e | 5c444113 | 2016-10-19 | 2500.0 | Eur |
| 00102a36 | e4ee4578 | 5c444113 | 2009-05-27 | 10000.0 | Lt |
| 00107a3c | 783f6ce7 | 5c444113 | 2009-02-03 | 10000.0 | Lt |
| 00113681 | 184b3826 | 5c444113 | 2022-10-26 | 40000.0 | Eur |
| 00116b54 | 6b5429ca | 5c444113 | 2015-08-31 | 2500.0 | Eur |
| 0011dcd0 | 9d7e8fe6 | 5c444113 | 2021-02-15 | 2500.0 | Eur |
| 001258d8 | 5026e2d1 | 5c444113 | 2014-03-12 | 10000.0 | Lt |
| 001281cb | fe0d83e5 | 5c444113 | 2011-09-21 | 10000.0 | Lt |
| 0012ba69 | 73fe8ed3 | 5c444113 | 2016-12-01 | 20272.0 | Eur |
| 00130e6b | c1db1336 | 5c444113 | 2016-09-29 | 2896.0 | Eur |
| 0013db75 | a0f6992b | 5c444113 | 2015-10-28 | 2900.0 | Eur |
| 0014631d | d7f79f63 | 5c444113 | 2021-06-23 | 2896.0 | Eur |
| 001559a2 | 8184b1fe | 5c444113 | 2010-09-29 | 10000.0 | Lt |
| 001560a5 | 8ecae814 | 5c444113 | 2012-08-09 | 10000.0 | Lt |
| 00174877 | 6dd49c4e | 5c444113 | 2016-05-25 | 2896.0 | Eur |
| 0017f6d2 | ec724a7c | 5c444113 | 2016-12-09 | 752728.32 | Eur |
| 001a26b8 | 55cbc3f9 | 5c444113 | 2012-02-09 | 50000.0 | Lt |
| 001a54e4 | 9e4987a8 | 5c444113 | 2023-04-12 | 7000.0 | Eur |
| 001b60c1 | 932d80b0 | 5c444113 | 2013-04-26 | 10000.0 | Lt |
| 001bc9fa | f3a66ba9 | 5c444113 | 2023-02-15 | 2500.0 | Eur |
| 001cb2f7 | 96eac61a | 5c444113 | 2000-09-07 | 10000.0 | Lt |
| 001d4238 | 207abe2e | 5c444113 | 2023-01-06 | 6250.0 | Eur |
| 001da84b | b91154b7 | 5c444113 | 2016-11-15 | 2896.0 | Eur |
| 001f7378 | 445f37bf | 5c444113 | 2021-01-21 | 2500.0 | Eur |
| 001f8137 | 48504923 | 5c444113 | 2015-12-21 | 2500.0 | Eur |
| 001fb505 | b95a7fd8 | 5c444113 | 2014-11-05 | 10000.0 | Lt |
| 001ff3be | 94524ab6 | 5c444113 | 2016-11-11 | 2896.0 | Eur |
| 0020b270 | e38256e4 | 5c444113 | 2018-09-18 | 2500.0 | Eur |
| 0022380f | 5730a523 | 5c444113 | 2016-09-13 | 2896.0 | Eur |
| 0022596e | aac8737b | 5c444113 | 2017-05-12 | 3000.0 | Eur |
| 00226145 | 5aaee753 | 5c444113 | 2019-01-07 | 2500.0 | Eur |
| 002367fd | 1428da9a | 5c444113 | 2017-01-11 | 86880.0 | Eur |
| 00246124 | 1fc8ed54 | 5c444113 | 2017-04-20 | 2500.0 | Eur |
| 002497ff | ec729611 | 5c444113 | 2021-03-09 | 2500.0 | Eur |
| 0025248f | 92b05cb8 | 5c444113 | 2016-03-16 | 3620.0 | Eur |
| 0025e7f0 | 5d1996f1 | 5c444113 | 2016-12-06 | 86886.0 | Eur |
| 00263fd3 | b09f506c | 5c444113 | 2016-11-22 | 4235.16 | Eur |
| 0027565e | 09e73a75 | 5c444113 | 2017-02-27 | 3050.46 | Eur |
| 0028eff5 | b48f4892 | 5c444113 | 2017-01-17 | 20000.0 | Eur |
| 002a816c | 62baee4e | 5c444113 | 2016-09-05 | 2500.0 | Eur |
| 002bdd5f | 759db342 | 5c444113 | 2016-01-05 | 2500.0 | Eur |
| 002c35dd | 130c4d34 | 5c444113 | 2016-03-23 | 47262.72 | Eur |
| 002c41ae | 1ad659c0 | 5c444113 | 2016-02-10 | 2500.0 | Eur |
| 002c579c | 8e742d51 | 5c444113 | 2000-03-21 | 10000.0 | Lt |
| 002cabd8 | a2fe7b6f | 5c444113 | 2012-08-20 | 10000.0 | Lt |
| 002d5c80 | 141d1e70 | 5c444113 | 2016-12-16 | 2896.0 | Eur |
| 002e077d | 2656d876 | 5c444113 | 2016-11-15 | 2896.0 | Eur |
| 002e4ec8 | 8a5565ef | 5c444113 | 2021-06-02 | 2900.0 | Eur |
| 002e701f | 42a419c1 | 5c444113 | 2019-03-20 | 2500.0 | Eur |
| 002eb485 | 77dcb07c | 5c444113 | 2016-08-08 | 2896.0 | Eur |
| 002ebb1f | 6d0474d2 | 5c444113 | 2015-08-12 | 2896.0 | Eur |
| 0031099a | eb7c2be6 | 5c444113 | 2017-01-19 | 32625.0 | Eur |
| 00312c3a | f317a714 | 5c444113 | 2016-12-20 | 2900.0 | Eur |
| 0032ced3 | 1b35b687 | 5c444113 | 2022-05-26 | 2900.0 | Eur |
| 00342929 | 60f58fa5 | 5c444113 | 2017-12-20 | 2500.0 | Eur |
| 00349f69 | eb1e08e5 | 5c444113 | 2017-08-23 | 2500.0 | Eur |
| 0034fad9 | ffb80ec4 | 5c444113 | 2017-05-11 | 83984.0 | Eur |
| 003508df | 446338f0 | 5c444113 | 2016-06-17 | 2500.0 | Eur |
| 00370b1f | f45f2218 | 5c444113 | 2015-09-04 | 45000.0 | Eur |
| 0037cf32 | 3c544892 | 5c444113 | 2017-06-01 | 2500.0 | Eur |
| 0039b7e5 | 2649570d | 5c444113 | 2012-11-28 | 10000.0 | Lt |
| 003a6b00 | 3fcc8a38 | 5c444113 | 2019-12-31 | 2500.0 | Eur |
| 003ac498 | 41260a09 | 5c444113 | 2017-05-17 | 2500.0 | Eur |
| 003b4306 | 807b8225 | 5c444113 | 2018-10-15 | 40000.0 | Eur |
| 003b4717 | ba98dfa5 | 5c444113 | 2016-09-19 | 2896.0 | Eur |
| 003b8ded | b7c0363d | 5c444113 | 2017-01-24 | 28960.0 | Eur |
| 003bd8f4 | a5c45dc1 | 5c444113 | 2018-01-02 | 2500.0 | Eur |
| 003cceb2 | 4e7d4f3b | 5c444113 | 2015-03-18 | 2896.0 | Eur |
| 003cf230 | 89f4d376 | 5c444113 | 2018-01-29 | 2500.0 | Eur |
| 003d3439 | abc82e35 | 5c444113 | 2010-03-08 | 10000.0 | Lt |
| 003e2734 | f1104c5f | 5c444113 | 2022-12-13 | 2500.0 | Eur |
Number of rows is limited up to 100 rows.