🏠 / datasets / gov / rc / jar / Juridinių asmenų registro ne juridinių asmenų (valstybės, savivaldybių, valstybės ir savivaldybių atstovaujamųjų ir vykdomųjų institucijų, kurios neregistruojamos juridinių asmenų registre) klasifikatorius / Juridinių asmenų registro ne juridinių asmenų (valstybės, savivaldybių, valstybės ir savivaldybių atstovaujamųjų ir vykdomųjų institucijų, kurios neregistruojamos juridinių asmenų registre) klasifikatorius / Changes
| _id | grupes_kodas | kodas | pavadinimas |
|---|---|---|---|
| abdff7ab | 4 | 110 | Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius |
| b7ac27f6 | 2 | 111100056 | Akmenės rajono savivaldybė |
| a6158415 | 2 | 111100241 | Anykščių rajono savivaldybė |
| d9450144 | 2 | 111100394 | Druskininkų savivaldybė |
| f6d04075 | 2 | 111100437 | Jonavos rajono savivaldybė |
| ebee1016 | 2 | 111100622 | Kauno rajono savivaldybė |
| 72559546 | 2 | 111100775 | Klaipėdos miesto savivaldybė |
| 7ae02b45 | 2 | 111100818 | Kupiškio rajono savivaldybė |
| d950cee0 | 2 | 111100960 | Marijampolės savivaldybė |
| 8c1e38cd | 2 | 111101158 | Neringos savivaldybė |
| 796f1dcd | 2 | 111101343 | Palangos miesto savivaldybė |
| 2fb10723 | 2 | 111101496 | Pasvalio rajono savivaldybė |
| ba7a523e | 2 | 111101539 | Radviliškio rajono savivaldybė |
| 1e1003bf | 2 | 111101681 | Rokiškio rajono savivaldybė |
| 3b314c31 | 2 | 111101724 | Telšių rajono savivaldybė |
| b1b45ae3 | 2 | 111101877 | Utenos rajono savivaldybė |
| 9fbcf838 | 2 | 111102064 | Zarasu rajono savivaldybė |
| d5ac4ca2 | 2 | 111102445 | Šilutės rajono savivaldybė |
| 3086a2c8 | 2 | 111102598 | Pakruojo rajono savivaldybė |
| a0f5d000 | 2 | 111102630 | Kaišiadorių rajono savivaldybė |
| 2a1f3567 | 2 | 111102979 | Alytaus miesto savivaldybė |
| 07e70f18 | 2 | 111103013 | Birštono savivaldybė |
| e1a7bc5b | 2 | 111103166 | Elektrėnų savivaldybė |
| a713decc | 2 | 111103351 | Joniškio rajono savivaldybė |
| 80d214cb | 2 | 111103547 | Kalvarijos savivaldybė |
| 252404aa | 2 | 111103732 | Klaipėdos rajono savivaldybė |
| 3915ef8f | 2 | 111103885 | Kėdainių rajono savivaldybė |
| 760f85d8 | 2 | 111103928 | Mažeikių rajono savivaldybė |
| 398237ad | 2 | 111104072 | Pagėgių savivaldybė |
| aa1466be | 2 | 111104115 | Panevėžio miesto savivaldybė |
| 19a1be0f | 2 | 111104268 | Plungės rajono savivaldybė |
| dbf67e55 | 2 | 111104453 | Raseinių rajono savivaldybė |
| 812229cd | 2 | 111104649 | Skuodo rajono savivaldybė |
| 45013ab1 | 2 | 111104791 | Trakų rajono savivaldybė |
| 1bd3bca0 | 2 | 111104834 | Varėnos rajono savivaldybė |
| 4f9d0983 | 2 | 111104987 | Vilniaus rajono savivaldybė |
| bdd58c49 | 2 | 111105021 | Šakių rajono savivaldybė |
| 69e7ccb3 | 2 | 111105174 | Šiaulių rajono savivaldybė |
| 547ef5cd | 2 | 111105217 | Širvintų rajono savivaldybė |
| 467998bf | 1 | 111105555 | Lietuvos Respublika |
| a9f65f41 | 2 | 111105893 | Kazlų Rūdos savivaldybė |
| cf4d4cdb | 2 | 111105936 | Alytaus rajono savivaldybė |
| a41804ba | 2 | 111106080 | Biržų rajono savivaldybė |
| 2d0adaa1 | 2 | 111106123 | Ignalinos rajono savivaldybė |
| a2c57f39 | 2 | 111106276 | Jurbarko rajono savivaldybė |
| 8fd8dc33 | 2 | 111106319 | Kauno miesto savivaldybė |
| 9d70fa5a | 2 | 111106461 | Kelmės rajono savivaldybė |
| d6e4a193 | 2 | 111106657 | Kretingos rajono savivaldybė |
| 1dd399a1 | 2 | 111106842 | Lazdijų rajono savivaldybė |
| f4858225 | 2 | 111106995 | Molėtų rajono savivaldybė |
| bdb55a01 | 2 | 111107182 | Panevėžio rajono savivaldybė |
| 94a8ead4 | 2 | 111107225 | Prienų rajono savivaldybė |
| dc279894 | 2 | 111107378 | Rietavo savivaldybė |
| 357d5c9b | 2 | 111107410 | Tauragės rajono savivaldybė |
| 2a298150 | 2 | 111107563 | Ukmergės rajono savivaldybė |
| a55da021 | 2 | 111107759 | Vilkaviškio rajono savivaldybė |
| cbab0434 | 2 | 111107944 | Visagino savivaldybė |
| 1d3633d6 | 2 | 111108099 | Šalčininkų rajono savivaldybė |
| acfeaf69 | 2 | 111108131 | Šilalės rajono savivaldybė |
| ce7bc8a1 | 2 | 111108284 | Švenčionių rajono savivaldybė |
| 28217542 | 2 | 111109233 | Vilniaus miesto savivaldybė |
| d4f52d0b | 2 | 111109429 | Šiaulių miesto savivaldybė |
| a69d7c7d | 1 | 111110545 | Lietuvos Respublikos Seimas |
| ec4ea1cb | 1 | 111110883 | Lietuvos Respublikos Vyriausybė |
| 0e8a3836 | 3 | 111111985 | Akmenės rajono savivaldybės taryba |
| 7f5b5cce | 3 | 111112172 | Alytaus miesto savivaldybės taryba |
| afcf9591 | 3 | 111112215 | Alytaus rajono savivaldybės taryba |
| aa3cd5e7 | 3 | 111112368 | Anykščių rajono savivaldybės taryba |
| 115c489d | 3 | 111112553 | Birštono savivaldybės taryba |
| 894eef08 | 3 | 111112749 | Biržų rajono savivaldybės taryba |
| acc7f00e | 3 | 111112891 | Druskininkų savivaldybės taryba |
| 4cd0dc60 | 3 | 111112934 | Elektrėnų savivaldybės taryba |
| 2971292a | 3 | 111113089 | Ignalinos rajono savivaldybės taryba |
| 708f1588 | 3 | 111113121 | Jonavos rajono savivaldybės taryba |
| 3601e858 | 3 | 111113274 | Joniškio rajono savivaldybės taryba |
| 411b0da9 | 3 | 111113317 | Jurbarko rajono savivaldybės taryba |
| 99235ca2 | 3 | 111113655 | Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba |
| a6c4087d | 3 | 111113840 | Kalvarijos savivaldybės taryba |
| 9ec48190 | 3 | 111113993 | Kauno miesto savivaldybės taryba |
| 30677e58 | 3 | 111114038 | Kauno rajono savivaldybės taryba |
| 28693ecf | 3 | 111114180 | Kazlų Rūdos savivaldybės taryba |
| f6be8bf7 | 3 | 111114223 | Kelmės rajono savivaldybės taryba |
| 27f0fe62 | 3 | 111114376 | Klaipėdos miesto savivaldybės taryba |
| 786ad480 | 3 | 111114419 | Klaipėdos rajono savivaldybės taryba |
| eb27c41a | 3 | 111114561 | Kretingos rajono savivaldybės taryba |
| 18f4d3d5 | 3 | 111114757 | Kupiškio rajono savivaldybės taryba |
| 7c761de1 | 3 | 111114942 | Kėdainių rajono savivaldybės taryba |
| 018d63c8 | 3 | 111115097 | Lazdijų rajono savivaldybės taryba |
| 5883d9a4 | 3 | 111115282 | Marijampolės savivaldybės taryba |
| a667bf73 | 3 | 111115325 | Mažeikių rajono savivaldybės taryba |
| c9febebc | 3 | 111115478 | Molėtų rajono savivaldybės taryba |
| b015957b | 3 | 111115510 | Neringos savivaldybės taryba |
| 42f9e1ca | 3 | 111115663 | Pagėgių savivaldybės taryba |
| 63d34a18 | 3 | 111115859 | Pakruojo rajono savivaldybės taryba |
| 612dee4a | 3 | 111116046 | Palangos miesto savivaldybės taryba |
| b52f991b | 3 | 111116199 | Panevėžio miesto savivaldybės taryba |
| c56e4673 | 3 | 111116231 | Panevėžio rajono savivaldybės taryba |
| 5a67f40e | 3 | 111116384 | Pasvalio rajono savivaldybės taryba |
| e5b9779f | 3 | 111116427 | Plungės rajono savivaldybės taryba |
| 73ba102b | 3 | 111116612 | Prienų rajono savivaldybės taryba |
Number of rows is limited up to 100 rows.