🏠 / datasets / gov / rc / jar / Juridinių asmenų pateikti finansinės atskaitomybės dokumentai – pelno (nuostolių) ataskaitos / Juridinių asmenų pateikti finansinės atskaitomybės dokumentai – pelno (nuostolių) ataskaitos / Changes
| _id | juridinis_asmuo._id | forma._id | statusas._id | template_id | template_name | standard_id | standard_name | line_type_id | line_name | reiksme | laikotarpis_nuo | laikotarpis_iki | reg_date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000251 | 63c23723 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0129 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys | IST024 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2018-05-02 | |||
| 00000367 | 72c60150 | 5c444113 | ff75611d | FS0129 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys | IST024 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2020-09-03 | |||
| 00000556 | 4d4db41e | cc5df44f | ff75611d | FS0222 | Mažųjų bendrijų finansinių ataskaitų rinkinys | IST118 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų) | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2018-06-14 | |||
| 00000c28 | f2c9a160 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0102 | Pilna finansinė atskaitomybė (pinigų srautų ataskaita sudaroma tiesioginiu būdu) | IST102 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2007-01-01 | 2007-12-31 | 2008-05-09 | |||
| 000012d3 | 55231c80 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0301 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | IST101 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2016-05-17 | |||
| 0000233e | 02dbb71d | 5c444113 | ff75611d | FS0201 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | IST101 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 2013-05-30 | |||
| 000028be | 8758c7ed | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0201 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | IST101 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 2013-04-19 | |||
| 0000360b | 31affed5 | 5c444113 | 5bcfd61f | FS0101 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | IST101 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2009-09-11 | 2009-12-31 | 2010-08-16 | |||
| 0000483e | eb14659d | d272e72b | 5ef6b364 | FS0102 | Pilna finansinė atskaitomybė (pinigų srautų ataskaita sudaroma tiesioginiu būdu) | IST102 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2007-01-01 | 2007-12-31 | 2008-04-22 | |||
| 00005807 | 3627c367 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0129 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys | IST024 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2022-12-18 | |||
| 0000593c | 88a7f732 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0128 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys | IST023 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Trumpa) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2019-04-16 | |||
| 00005dae | 9e21db21 | 5c444113 | 5bcfd61f | FS0129 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys | IST024 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2019-07-01 | |||
| 000078dc | b77dd9c4 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0301 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | IST101 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2016-08-14 | |||
| 000097ba | 61817dcc | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0129 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys | IST024 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2018-06-12 | |||
| 0000a236 | 811ca280 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0201 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | IST101 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 2015-05-27 | |||
| 0000a4ab | cd90db6d | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0101 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | IST101 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2008-01-01 | 2008-12-31 | 2009-04-17 | |||
| 0000af46 | 85244f90 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0201 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | IST101 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 2015-05-26 | |||
| 0000c111 | dffca2a0 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0229 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys | IST024 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-10 | |||
| 0000cf41 | 70874ec2 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0128 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys | IST023 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Trumpa) | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2020-04-07 | |||
| 0000d341 | a7851656 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0101 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | IST101 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2010-01-01 | 2010-12-31 | 2011-05-24 | |||
| 0000e992 | c019af09 | 5c444113 | 5bcfd61f | FS0101 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | IST101 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2010-01-01 | 2010-12-31 | 2011-02-23 | |||
| 0001019d | bafcb50e | cc5df44f | 5ef6b364 | FS0322 | Mažųjų bendrijų finansinių ataskaitų rinkinys | IST118 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2022-06-21 | |||
| 00010370 | b6b0369f | 5c444113 | adb14ebc | FS0129 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys | IST024 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2019-05-06 | |||
| 00010d30 | 997cadcb | 5c444113 | 5bcfd61f | FS0101 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | IST101 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 2012-07-03 | |||
| 00013280 | 26a2c2fe | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0129 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys | IST024 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2018-06-05 | |||
| 00014189 | d4c5949a | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0201 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | IST101 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 2015-05-28 | |||
| 00014dca | 9b2a21e2 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0128 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys | IST023 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Trumpa) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2022-06-10 | |||
| 00014ebe | 5e5e0138 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0129 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys | IST024 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2022-05-31 | |||
| 000152eb | bdf53150 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0230 | Vidutinių ir didelių įmonių finansinių ataskaitų rinkinys | IST024 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-26 | |||
| 00015d9f | 9f0c85b9 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0129 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys | IST024 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2022-09-15 | |||
| 00015e1e | 16b371f4 | 5c444113 | 5bcfd61f | FS0029 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys | IST024 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2017-04-18 | |||
| 00015f63 | 7c69ef39 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0128 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys | IST023 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Trumpa) | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2021-05-28 | |||
| 0001794f | 54e17c2f | 5c444113 | 5bcfd61f | FS0101 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | IST101 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 2012-05-10 | |||
| 00019425 | c38bfbcc | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0129 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys | IST024 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2020-05-28 | |||
| 00019857 | cde6d8c5 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0301 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | IST101 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2016-05-31 | |||
| 0001a1fc | 9df96150 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0128 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys | IST023 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Trumpa) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2018-05-14 | |||
| 0001bf37 | 3a53cbb9 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0101 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | IST101 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2007-01-01 | 2007-12-31 | 2008-10-28 | |||
| 0001c3fc | 50cc0fa8 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0029 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys | IST024 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2017-11-29 | |||
| 0001cac5 | b43d6812 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0101 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | IST101 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2010-01-01 | 2010-12-31 | 2011-04-29 | |||
| 0001d631 | 3a502121 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0201 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | IST101 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 2013-04-24 | |||
| 0001d945 | ed68cc92 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0301 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | IST101 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2016-06-14 | |||
| 0001fa1e | 807fc54d | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0129 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys | IST024 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2019-05-29 | |||
| 00021836 | 7020bf0e | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0030 | Vidutinių ir didelių įmonių finansinių ataskaitų rinkinys | IST024 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2017-05-17 | |||
| 000238fe | 66f203f2 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0101 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | IST101 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2010-01-01 | 2010-12-31 | 2013-04-03 | |||
| 00023948 | 139a771c | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0114 | Finansinių ataskaitų rinkinys (pinigų srautų ataskaita nesudaroma) | IST102 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 2012-06-01 | |||
| 00025513 | 365a1874 | cc5df44f | 5ef6b364 | FS0322 | Mažųjų bendrijų finansinių ataskaitų rinkinys | IST118 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų) | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2020-06-11 | |||
| 00026a8c | 39e2c571 | 5c444113 | 5bcfd61f | FS0101 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | IST101 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 2010-05-23 | |||
| 0002741c | 9aa11351 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0101 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | IST101 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 2010-05-26 | |||
| 00027ccd | d522701d | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0129 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys | IST024 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2018-07-01 | 2019-06-30 | 2019-11-12 | |||
| 00028c7c | bfe3211a | 5c444113 | ff75611d | FS0101 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | IST101 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2009-10-27 | 2009-12-31 | 2010-03-15 | |||
| 0002bd8a | e1bd5d5f | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0128 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys | IST023 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Trumpa) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2019-04-10 | |||
| 0002c1da | 7b628dfc | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0129 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys | IST024 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2019-05-29 | |||
| 0002c587 | 29f7ea05 | cc5df44f | 5ef6b364 | FS0122 | Mažųjų bendrijų finansinė atskaitomybė | IST015 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (mažųjų bendrijų) | 2015-05-29 | 2015-12-31 | 2016-05-30 | |||
| 0002d06a | f4762635 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0101 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | IST101 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2007-01-01 | 2007-12-31 | 2009-01-05 | |||
| 0002d411 | e00725df | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0129 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys | IST024 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 2018-06-20 | |||
| 0002f326 | e8b260bc | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0101 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | IST101 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2008-07-15 | 2008-12-31 | 2009-05-26 | |||
| 00031f7a | 1a19cc17 | 5c444113 | 5bcfd61f | FS0129 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys | IST024 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2018-06-13 | |||
| 00032056 | f93744cc | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0128 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys | IST023 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Trumpa) | 2019-02-06 | 2019-12-31 | 2020-06-15 | |||
| 000325ba | 0487405d | cc5df44f | 5ef6b364 | FS0322 | Mažųjų bendrijų finansinių ataskaitų rinkinys | IST118 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų) | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2020-05-27 | |||
| 00034092 | b1dda601 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0129 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys | IST024 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2022-02-07 | |||
| 00034c01 | 112946d1 | 8712b5b4 | 5ef6b364 | FS0511 | Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų finansinių ataskaitų rinkinys | IST118 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2023-02-09 | |||
| 000352f1 | 906d7d9f | cc5df44f | 5ef6b364 | FS0128 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys | IST023 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Trumpa) | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2020-06-22 | |||
| 00036400 | 8b1a56ca | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0101 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | IST101 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2010-01-01 | 2010-12-31 | 2011-04-12 | |||
| 00036abd | 4a1f4921 | cc5df44f | d9230d9e | FS0322 | Mažųjų bendrijų finansinių ataskaitų rinkinys | IST118 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2018-06-12 | |||
| 00037495 | bafd915a | 5c444113 | 5bcfd61f | FS0101 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | IST101 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 2012-05-31 | |||
| 0003927d | 09d7eeb1 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0130 | Vidutinių ir didelių įmonių finansinių ataskaitų rinkinys | IST024 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2018-05-23 | |||
| 00039f9f | ba867c46 | cc5df44f | 5ef6b364 | FS0122 | Mažųjų bendrijų finansinė atskaitomybė | IST015 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (mažųjų bendrijų) | 2015-03-03 | 2015-12-31 | 2016-05-31 | |||
| 0003af72 | 4a188ade | 5c444113 | ff75611d | FS0201 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | IST101 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 2013-05-28 | |||
| 0003b614 | e14499d1 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0029 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys | IST024 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2017-05-26 | |||
| 0003d626 | 2497aaa1 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0128 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys | IST023 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Trumpa) | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2021-07-21 | |||
| 000403d7 | d8405e47 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0128 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys | IST023 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Trumpa) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2018-03-23 | |||
| 000424f6 | 45962079 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0101 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | IST101 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2008-01-01 | 2008-12-31 | 2009-09-28 | |||
| 000432a8 | d707244a | cc5df44f | 5ef6b364 | FS0322 | Mažųjų bendrijų finansinių ataskaitų rinkinys | IST118 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų) | 2018-02-23 | 2018-12-31 | 2019-04-24 | |||
| 0004375a | 28e62817 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0101 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | IST101 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2006-01-01 | 2006-12-31 | 2007-07-30 | |||
| 000441ed | 9d410a16 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0029 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys | IST024 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2017-04-20 | |||
| 00044b1c | 7f6e21e0 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0129 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys | IST024 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2022-07-29 | |||
| 00044f4e | 65194a19 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0101 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | IST101 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2006-05-09 | 2006-12-31 | 2007-11-10 | |||
| 00047353 | c16366b4 | cc5df44f | 5ef6b364 | FS0222 | Mažųjų bendrijų finansinių ataskaitų rinkinys | IST118 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų) | 2016-02-24 | 2016-12-31 | 2017-04-24 | |||
| 000487b7 | 4dd8b73f | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0101 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | IST101 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2006-01-01 | 2006-12-31 | 2007-03-21 | |||
| 00048f3f | 3e541745 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0101 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | IST101 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2007-01-01 | 2007-12-31 | 2008-05-08 | |||
| 00049dd1 | 959e986f | cc5df44f | 5ef6b364 | FS0122 | Mažųjų bendrijų finansinė atskaitomybė | IST015 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (mažųjų bendrijų) | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2016-05-30 | |||
| 0004b156 | dd610104 | 5c444113 | 5bcfd61f | FS0101 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | IST101 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2009-01-01 | 2009-12-31 | 2010-05-26 | |||
| 0004b171 | cca594c5 | cc5df44f | 5ef6b364 | FS0322 | Mažųjų bendrijų finansinių ataskaitų rinkinys | IST118 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų) | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2020-06-12 | |||
| 0004b3fb | b40d34da | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0129 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys | IST024 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2021-11-10 | 2021-12-31 | 2022-05-12 | |||
| 0004cb0e | 6b0a35fd | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0129 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys | IST024 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2018-04-27 | |||
| 0004dec4 | 91f109ef | 5c444113 | 5bcfd61f | FS0129 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys | IST024 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2018-10-25 | |||
| 00050197 | 36181bad | 5c444113 | 5bcfd61f | FS0201 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | IST101 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 2015-07-20 | |||
| 00050692 | beec111d | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0128 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys | IST023 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Trumpa) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2018-04-20 | |||
| 00051c82 | 0c12ee7f | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0129 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys | IST024 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2022-04-01 | |||
| 00052d35 | 6f8f0994 | 5c444113 | 5bcfd61f | FS0201 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | IST101 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 2013-06-05 | |||
| 00054207 | 843f4657 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0128 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys | IST023 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Trumpa) | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2021-03-27 | |||
| 0005520b | 1168df19 | cc5df44f | 5ef6b364 | FS0222 | Mažųjų bendrijų finansinių ataskaitų rinkinys | IST118 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir mažųjų bendrijų) | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2017-04-03 | |||
| 00055f16 | d7d8da9c | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0029 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys | IST024 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2017-05-26 | |||
| 0005825d | b55f1f24 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0129 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys | IST024 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2020-12-15 | 2020-12-31 | 2021-03-30 | |||
| 00059b84 | d2a946ad | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0101 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | IST101 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 2012-05-29 | |||
| 0005b403 | 3cad8a00 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0128 | Labai mažų įmonių, taikančių išimtis, finansinių ataskaitų rinkinys | IST023 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (Trumpa) | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2020-06-26 | |||
| 0005c449 | 2f5f99ed | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0201 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | IST101 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 2015-04-28 | |||
| 0005dd22 | 8536665f | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0129 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys | IST024 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2020-06-05 | |||
| 0005e68b | e6bf7db0 | 5c444113 | 5ef6b364 | FS0129 | Mažų ir labai mažų įmonių, netaikančių išimčių, finansinių ataskaitų rinkinys | IST024 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2019-05-31 | |||
| 0005ee7e | 700f26f5 | 5c444113 | 5bcfd61f | FS0201 | Sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinys | IST101 | PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 2014-05-30 |
Number of rows is limited up to 100 rows.